《学校2016-2017学年拟评定“雅室”寝室名单》经公示(公示期为5月16日至5月22日),期间未收到反馈,公示无异议。现将《学校2016-2017学年“雅室”评定名单》予以公布。
学生处(园区办)
二〇一七年五月二十五日
学校2016-2017学年“雅室”评定名单
楼宇号 | 雅室名单 | 二级学院 |
一号楼 | 110、123 | 机械与能源工程学院 |
二号楼 | 101、122、320、601、616、624 | 机械与能源工程学院 |
三号楼 | 123、319、322、413、419、517、519、521 | 通信与信息工程学院 |
四号楼 | 301、303、308、313、322、324、602、607 | 经济与管理学院 |
五号楼 | 113、206、220、312、315、401、524 | 电子技术与工程学院 |
六号楼 | 211、308、408、417 | 电子技术与工程学院 |
七号楼 | 104、211、215、220、312、316、321、508 | 通信与信息工程学院 |
八号楼 | 116、214、221、309、413、422、520、602、614、616 | 中德工程学院(1层) 机械与能源工程学院(2层) 经济与管理学院(3-6层) |
九号楼 | 220、304、424、517、518、616 | 经济与管理学院 |
十号楼 | 105、123、206、218、309、607 | 通信与信息工程学院 |
十一号楼 | 319、323、405、507 | 机械与能源工程学院(3层) 中德工程学院(4-5层) |
十二号楼 | 114、221、306、307、311、318、605 | 通信与信息工程学院(1-3层) 设计与艺术学院(6层) |
十三号楼 | 217、510、513、515、516、517、614 | 通信与信息工程学院(2、5层) 经济与管理学院(6层) |
十四号楼 | 109、112、202、513 | 通信与信息工程学院(1、2层) 设计与艺术学院(5层) |
十五号楼 | 303、305、308、505、516 | 通信与信息工程学院(3层) 中德工程学院(5层) |
十六号楼 | 106、208、216、308、313、402、414、602 | 电子技术与工程学院(1-3层) 通信与信息工程学院(3-6层) |

